# Beautiful 1-Bedroom in the Heart of the UES! – 1 Bedroom Vacation Rental in New York, New York | ZGB Extended Stay

A gorgeous top-floor 1-bedroom apartment in the heart of the Upper East Side. Just a minute from the Q train and a short walk to Central Park, this fully furnished space features a large screen TV, high-speed WiFi, a queen-size bed, and a kitchen with a spacious island. Enjoy the vibrant neighborhood filled with restaurants, cafés, and shops.

This top-floor unit offers privacy and natural light, creating a peaceful retreat in the city. The spacious living area features modern furnishings and a large TV. The bedroom includes a queen-size bed with comfortable linens. The fully equipped kitchen, complete with a kitchen island, provides plenty of space for meal preparation and dining.

Guests will receive access details before check-in. The building has a secure entrance for convenience.

The Q train at 69th St and 2nd Ave is only a block away, offering a fast commute to Midtown and beyond. The 6 train at 68th St and Lexington Ave is also within walking distance.

This apartment is fully furnished with fresh linens, towels, and kitchen essentials. Its top-floor location provides extra privacy, making it a perfect getaway in the city.

**Property URL**: https://www.zgbextendedstay.com/property/659140169009463593/300-4w
**Markdown URL**: https://www.zgbextendedstay.com/property/659140169009463593/300-4w.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 3 guests
- **Bedrooms**: 1 bedroom
- **Bathrooms**: 1
- **Square Footage**: 570 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $150 - $200 (before taxes and fees)
- **Next Available**: May 14, 2026
- **Available Days**: 32 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - May 13, 2026: $175 (Available) (30 night min)
  - May 14, 2026: $175 (Available) (30 night min)
  - May 15, 2026: $175 (Available) (30 night min)
  - May 16, 2026: $175 (Not Available) (30 night min)
  - May 17, 2026: $175 (Not Available) (30 night min)
  - May 18, 2026: $175 (Not Available) (30 night min)
  - May 19, 2026: $175 (Not Available) (30 night min)
  - May 20, 2026: $175 (Not Available) (30 night min)
  - May 21, 2026: $175 (Not Available) (30 night min)
  - May 22, 2026: $175 (Not Available) (30 night min)
  - May 23, 2026: $175 (Not Available) (30 night min)
  - May 24, 2026: $175 (Not Available) (30 night min)
  - May 25, 2026: $175 (Not Available) (30 night min)
  - May 26, 2026: $175 (Not Available) (30 night min)
  - May 27, 2026: $175 (Not Available) (30 night min)
  - May 28, 2026: $175 (Not Available) (30 night min)
  - May 29, 2026: $175 (Not Available) (30 night min)
  - May 30, 2026: $175 (Not Available) (30 night min)
  - May 31, 2026: $175 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 1, 2026: $175 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 2, 2026: $175 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 3, 2026: $175 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 4, 2026: $175 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 5, 2026: $175 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 6, 2026: $175 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 7, 2026: $175 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 8, 2026: $175 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 9, 2026: $175 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 10, 2026: $175 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 11, 2026: $175 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 12, 2026: $175 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 13, 2026: $175 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 14, 2026: $175 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 15, 2026: $175 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 16, 2026: $175 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 17, 2026: $175 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 18, 2026: $175 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 19, 2026: $175 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 20, 2026: $175 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 21, 2026: $175 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 22, 2026: $175 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 23, 2026: $175 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 24, 2026: $175 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 25, 2026: $175 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 26, 2026: $175 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 27, 2026: $175 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 28, 2026: $175 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 29, 2026: $175 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 30, 2026: $175 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 1, 2026: $175 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 2, 2026: $175 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 3, 2026: $175 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 4, 2026: $175 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 5, 2026: $175 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 6, 2026: $175 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 7, 2026: $175 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 8, 2026: $175 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 9, 2026: $175 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 10, 2026: $175 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 11, 2026: $175 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 12, 2026: $175 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 13, 2026: $175 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 14, 2026: $175 (Available) (30 night min)
  - Jul 15, 2026: $175 (Available) (30 night min)
  - Jul 16, 2026: $175 (Available) (30 night min)
  - Jul 17, 2026: $175 (Available) (30 night min)
  - Jul 18, 2026: $175 (Available) (30 night min)
  - Jul 19, 2026: $175 (Available) (30 night min)
  - Jul 20, 2026: $175 (Available) (30 night min)
  - Jul 21, 2026: $175 (Available) (30 night min)
  - Jul 22, 2026: $175 (Available) (30 night min)
  - Jul 23, 2026: $175 (Available) (30 night min)
  - Jul 24, 2026: $175 (Available) (30 night min)
  - Jul 25, 2026: $175 (Available) (30 night min)
  - Jul 26, 2026: $175 (Available) (30 night min)
  - Jul 27, 2026: $175 (Available) (30 night min)
  - Jul 28, 2026: $175 (Available) (30 night min)
  - Jul 29, 2026: $175 (Available) (30 night min)
  - Jul 30, 2026: $175 (Available) (30 night min)
  - Jul 31, 2026: $175 (Available) (30 night min)
  - Aug 1, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Aug 2, 2026: $150 (Available) (30 night min)
  - Aug 3, 2026: $150 (Available) (30 night min)
  - Aug 4, 2026: $150 (Available) (30 night min)
  - Aug 5, 2026: $150 (Available) (30 night min)
  - Aug 6, 2026: $150 (Available) (30 night min)
  - Aug 7, 2026: $150 (Available) (30 night min)
  - Aug 8, 2026: $150 (Available) (30 night min)
  - Aug 9, 2026: $150 (Available) (30 night min)
  - Aug 10, 2026: $150 (Available) (30 night min)
  - Aug 11, 2026: $150 (Available) (30 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 3:00 PM
- **Check-out**: Before 11:00 AM

## Location
- **Address**: New York, New York, United States
- **Postal Code**: 10065
- **Coordinates**: 40.76667700000001, -73.95960219999999
- **Local Area**: Experience the vibrant cultural pulse of Manhattan, where legendary art institutions and architectural masterpieces reside just blocks away. Nearby, explore the vast collections at The Metropolitan Museum of Art and the American Museum of Natural History, or wander through the lush paths of Central Park. Discover further inspiration close to home at the sleek Museum of Modern Art, take in the grandeur of Rockefeller Center, or admire the iconic transit hub that is the

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
QUEEN BED

## Amenities
- FREE_PARKING
- DRYER
- AIR_CONDITIONING
- HOT_WATER
- Cleaning before checkout
- Coin Laundry
- WINE_GLASSES
- FREEZER
- FRIDGE
- HEATING
- COFFEE_MAKER
- KETTLE
- DISHES
- IRON
- KITCHEN
- COOKING_BASICS
- OVEN
- LONG_TERM_STAYS_ALLOWED
- BED_LINENS
- TV
- MICROWAVE
- STOVE
- WIFI
- CRIB
- WINE_GLASSES
- FREEZER
- FRIDGE
- COFFEE_MAKER
- KETTLE
- DISHES
- KITCHEN
- COOKING_BASICS
- OVEN
- MICROWAVE
- STOVE
- HEATING
- TV
- IRON
- LONG_TERM_STAYS_ALLOWED
- WIFI
- BED_LINENS
- CRIB

## Reviews
This property has 12 reviews with an average rating of 8.0/5.

### Recent Reviews
- **Anonymous**: "Such a great central location. Great comms from Zai and his team as well." (10/5)
- **Anonymous**: "Such a great central location. Great comms from Zai and his team as well." (10/5)
- **Anonymous**: "This is a walk-up studio which the size is good for 1-2 persons. The location is perfect, the 72th street subway Q train station is just opposite and the 68th street- hunter college station of 6 train is in walkable distance. There is a flower shop with long working hours downstairs. It’s nice to have fresh scent of flowers and Christmas tree whenever I come home. I also feel safe in this neighbourhood. The street noise is a bit overwhelming at night though. 
About the studio, it is an old apartment, just modernised with decors. I have encountered several issues with the steam radiator during my stay including no heat despite cold weather, loud sound and water leakage that affect the unit below. The host has been very responsive and tried to make the stay comfortable. I do hope they can improve the cleanliness as I found trash in the bin under the sink and unwashed kitchen utensils. While not without its flaws, this studio served my needs well for my trip." (8/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the ZGB Extended Stay app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 659140169009463593
- **Property Slug**: 300-4w

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.zgbextendedstay.com/property/659140169009463593/300-4w

Or contact ZGB Extended Stay customer service for assistance.

---

*Last modified: 2026-05-13*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
