# 125 - 7 1 – 2 Bedroom Vacation Rental in New York, New York | ZGB Extended Stay

Experience luxury in this newly renovated, fully furnished 2-bedroom, 1-bath apartment in the heart of the Upper East Side, just moments from Central Park and the 4, 5, 6 trains. The building went through complete renovations in 2021, it features a high-end kitchen, premium appliances, sleek cabinetry, and modern finishes.  The building offers an elevator, laundry room, and a secure virtual doorman system for convenience and peace of mind. 

This stylish 2-bedroom apartment offers a perfect blend of comfort and sophistication. The open living and dining area includes a large table for six, ideal for meals or remote work. Enjoy entertainment on two large TVs with high-speed internet. The modern kitchen is fully equipped with stainless steel appliances, including a dishwasher. Thoughtful touches and contemporary furnishings create a welcoming retreat in the city.

4, 5, 6 Trains at 86th St & Lexington Ave, offering quick access to Midtown and beyond.

Laundry available in the building.
Nearby dining options include Masseria East, Felice 83, Mission Ceviche, and Hummus Kitchen.
Whole Foods Market is within walking distance.
Close to cultural landmarks such as The Met, Guggenheim, and The Museum of Modern Art.

**Property URL**: https://www.zgbextendedstay.com/property/670010055780729361/125-7-1
**Markdown URL**: https://www.zgbextendedstay.com/property/670010055780729361/125-7-1.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 4 guests
- **Bedrooms**: 2 bedrooms
- **Bathrooms**: 1
- **Square Footage**: 1,000 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $249 (before taxes and fees)
- **Next Available**: June 30, 2026
- **Available Days**: 26 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - May 31, 2026: $249 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 1, 2026: $249 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 2, 2026: $249 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 3, 2026: $249 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 4, 2026: $249 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 5, 2026: $249 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 6, 2026: $249 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 7, 2026: $249 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 8, 2026: $249 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 9, 2026: $249 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 10, 2026: $249 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 11, 2026: $249 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 12, 2026: $249 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 13, 2026: $249 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 14, 2026: $249 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 15, 2026: $249 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 16, 2026: $249 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 17, 2026: $249 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 18, 2026: $249 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 19, 2026: $249 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 20, 2026: $249 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 21, 2026: $249 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 22, 2026: $249 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 23, 2026: $249 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 24, 2026: $249 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 25, 2026: $249 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 26, 2026: $249 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 27, 2026: $249 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 28, 2026: $249 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 29, 2026: $249 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 30, 2026: $249 (Available) (30 night min)
  - Jul 1, 2026: $249 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 2, 2026: $249 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 3, 2026: $249 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 4, 2026: $249 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 5, 2026: $249 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 6, 2026: $249 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 7, 2026: $249 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 8, 2026: $249 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 9, 2026: $249 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 10, 2026: $249 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 11, 2026: $249 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 12, 2026: $249 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 13, 2026: $249 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 14, 2026: $249 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 15, 2026: $249 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 16, 2026: $249 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 17, 2026: $249 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 18, 2026: $249 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 19, 2026: $249 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 20, 2026: $249 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 21, 2026: $249 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 22, 2026: $249 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 23, 2026: $249 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 24, 2026: $249 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 25, 2026: $249 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 26, 2026: $249 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 27, 2026: $249 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 28, 2026: $249 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 29, 2026: $249 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 30, 2026: $249 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 31, 2026: $249 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 1, 2026: $249 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 2, 2026: $249 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 3, 2026: $249 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 4, 2026: $249 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 5, 2026: $249 (Available) (30 night min)
  - Aug 6, 2026: $249 (Available) (30 night min)
  - Aug 7, 2026: $249 (Available) (30 night min)
  - Aug 8, 2026: $249 (Available) (30 night min)
  - Aug 9, 2026: $249 (Available) (30 night min)
  - Aug 10, 2026: $249 (Available) (30 night min)
  - Aug 11, 2026: $249 (Available) (30 night min)
  - Aug 12, 2026: $249 (Available) (30 night min)
  - Aug 13, 2026: $249 (Available) (30 night min)
  - Aug 14, 2026: $249 (Available) (30 night min)
  - Aug 15, 2026: $249 (Available) (30 night min)
  - Aug 16, 2026: $249 (Available) (30 night min)
  - Aug 17, 2026: $249 (Available) (30 night min)
  - Aug 18, 2026: $249 (Available) (30 night min)
  - Aug 19, 2026: $249 (Available) (30 night min)
  - Aug 20, 2026: $249 (Available) (30 night min)
  - Aug 21, 2026: $249 (Available) (30 night min)
  - Aug 22, 2026: $249 (Available) (30 night min)
  - Aug 23, 2026: $249 (Available) (30 night min)
  - Aug 24, 2026: $249 (Available) (30 night min)
  - Aug 25, 2026: $249 (Available) (30 night min)
  - Aug 26, 2026: $249 (Available) (30 night min)
  - Aug 27, 2026: $249 (Available) (30 night min)
  - Aug 28, 2026: $249 (Available) (30 night min)
  - Aug 29, 2026: $249 (Available) (30 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 3:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: New York, New York, United States
- **Postal Code**: 10028
- **Coordinates**: 40.7779127, -73.95733349999999
- **Local Area**: Immerse yourself in the cultural heart of Manhattan, where legendary museums and iconic green spaces define the landscape. You are steps away from the storied galleries of The Metropolitan Museum of Art and the sprawling lawns of Central Park, ideal for a morning stroll. Explore the American Museum of Natural History and The Museum of Modern Art nearby, or take a short drive to discover the historic Rockefeller Center and the electric

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
KING BED

### Bedroom 2
QUEEN BED

## Amenities
- ELEVATOR
- AIR_CONDITIONING
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- WASHER
- DRYER
- HOT_WATER
- Coin Laundry
- High touch surfaces disinfected
- Pets allowed
- Room-darkening shades
- Shopping
- Suitable for children (2-12 years)
- Suitable for infants (under 2 years)
- BAKING_SHEET
- BATHTUB
- BED_LINENS
- TV
- COFFEE
- COFFEE_MAKER
- COOKING_BASICS
- DEDICATED_WORKSPACE
- DINING_TABLE
- DISHES
- HANGERS
- HEATING
- WIFI
- IRON
- KETTLE
- KITCHEN
- LAUNDROMAT_NEARBY
- LONG_TERM_STAYS_ALLOWED
- LUGGAGE_DROP_OFF_ALLOWED
- MICROWAVE
- OVEN
- CRIB
- FRIDGE
- SMOKE_DETECTOR
- STOVE
- TOASTER
- BATH_LINENS
- WINE_GLASSES
- BATHTUB
- BATH_LINENS
- BAKING_SHEET
- COFFEE
- COFFEE_MAKER
- COOKING_BASICS
- DISHES
- KETTLE
- KITCHEN
- MICROWAVE
- OVEN
- FRIDGE
- STOVE
- TOASTER
- WINE_GLASSES
- TV
- HEATING
- DEDICATED_WORKSPACE
- DINING_TABLE
- ELEVATOR
- WIFI
- LONG_TERM_STAYS_ALLOWED
- SMOKE_DETECTOR
- IRON
- LAUNDROMAT_NEARBY
- LUGGAGE_DROP_OFF_ALLOWED
- BED_LINENS
- CRIB
- HANGERS



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the ZGB Extended Stay app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 670010055780729361
- **Property Slug**: 125-7-1

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.zgbextendedstay.com/property/670010055780729361/125-7-1

Or contact ZGB Extended Stay customer service for assistance.

---

*Last modified: 2026-05-31*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
